Reedesed väljumised Pürksist 14.40 (kõik bussid)
- Pürksi – Haapsalu (tasuta liin nr 21)
- Pürksi – Keila – Tallinna Balti Jaam (tasuline koolibuss)
- Pürksi – Risti – Tallinna bussijaam
(tasuline liinibuss nr 717 )
Pühapäevased väljumised
- Haapsalu bussijaamast kell 19.10 (tasuta liin 21) ja 21.00 (tasuline koolibuss)
- Tallinnast Balti Jaamast kell 18.10 (tasuline koolibuss, sõidab Keila kaudu, peatudes kirikuplatsil ~ 18.40 ja raudteejaama viiva tn nurgal ~ 18.45)
- Tallinna bussijaamast (tasuline liin 717)
kell 18.55 (Tallinn-Risti-Pürksi-Haapsalu) Noarootsi osavalla õpilasliin
Piirkonnas elavate kohalike laste kooli busside sõiduplaan
Küsimuste ja ettepanekute korral palume pöörduda Lääne-Nigula Valla poole.
E - R hommikune graafik | E - R hommikune graafik | E - N õhtune graafik | R õhtune graafik | ||||
SPITHAM | 07.30 | TELISE | 08.00 | PÜRKSI | 15.50 | PÜRKSI | 14.40 |
ELBIKU | 07.45 | TEERISTI | 08.05 | PASLEPA (TELISE) | 15.55 | PASLEPA | 14.45 |
NÕVA (LAIMI) | 08.05 | PASLEPA | 08.07 | TELISE | 16.02 | TELISE | 14.50 |
SÖDERBY | 08.20 | SÄÄSE | 08.10 | PÜRKSI | 16.25 | SÄÄSE | 14.58 |
HARA | 08.25 | PÜRKSI | 08.15 | HARA | 16.35 | HARA | 15.05 |
PÜRKSI | 08.35 | TAHUKÜLA | 08.25 | SÖDERBY | 16.40 | SÖDERBY | 15.10 |
PÜRKSI | 08.35 | NÕVA (LAIMI) | 16.55 | NÕVA (LAIMI) | 15.25 | ||
ELBIKU | 17.15 | ELBIKU | 15.45 | ||||
SPITHAMI | 17.30 | SPITHAMI | 16.00 |
Maakonna bussiliin NR 21 (Haaplsau - Pürksi - Haapsalu)link opens on new page
Avaldatud 24.09.2019.
Viimati muudetud 31.03.2025.